Japan inaongoza duniani ambapo 26.3% ya watu wake wana umri wa miaka 65 au zaidi ambapo mwaka 2014, ilikuwa ni 25.8%, ikimaanisha namba inaongezeka kila mwaka.
Top Ten ya nchi zenye wazee zaidi duniani
| Namba | Nchi | % ya watu zaidi ya miaka 65 |
| 1 | Japan | 26.3 % |
| 2 | Italy | 22.4 % |
| 3 | Greece | 21.4 % |
| 4 | Germany | 21.2 % |
| 5 | Portugal | 20.8 % |
| 6 | Finland | 20.5 % |
| 7 | Bulgaria | 20.0 % |
| 8 | Sweden | 19.9 % |
| 9 | Latvia | 19.4 % |
| 10 | Malta | 19.2 % |


waoooo
ReplyDelete